Seizoen 2022-2023
Poules
Poule 1: Opa Ducks Team 2, Neh Bekwoam, Rummy Friends, Hallepoort, De Winning 1 (kalender)
Poule 2: ’t Pleintje, Jeuk 2, Transport 1, Molenvrienden 4, Transport 5 (kalender)
Poule 3: D&D Boys, De Blokhut C, De Winning 2, De Born, Bye (kalender)
Poule 4: The Devils & The Angel, The Panthers, Jeuk 1, Vol Terneffe, The Oldies (kalender)
Poule 5: Transport 4, Lupulus, Pingu, De Swakkes, The Bleu Darts (kalender)
Poule 6: Boys & Girls, De Blokhut A, Aboynck, De Blokhut B, De Daltons (kalender)
Poule 7: Opa Ducks Team 1, De Reisduif, Transport 2, Sporting, D-Friends (kalender)
Poule 8: Bananja, De Sjoekes A, Tanjaboys, Transport 3, De Sjoekes B (kalender)
Vanaf de kwartfinales wordt de bekercompetitie in de Parochiezaal van Velm gepeeld.
- Na de poules speelt elke eerst gerangschikte ploeg van een poule een kwartfinale. De winnaars van deze kwartfinales spelen de halve finales van de HDV-beker. De anderen spelen spelen de halve finales van de Daniël Struys-beker.
- Na de poules speelt elke tweede gerangschikte ploeg van een poule een kwartfinale. De winnaars van deze kwartfinales spelen de halve finale van de André Vannut-beker. De anderen spelen de halve finales van de Emile Dutry-beker.
- Na de poules speelt elke derde gerangschikte ploeg van een poule een kwartfinale. De winnaars van deze kwartfinales spelen de halve finale van de Bink-beker. De anderen spelen de halve finales van het Bekertje.
Kalender
Poule 1
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC Opa Ducks Team 2 | DC Neh Bekwoam |
DC Rummy Friends | DC Hallepoort | |
DC De Winning 1 | Bye | |
Week 2 – 03/03/2023 | Bye | DC Opa Ducks Team 2 |
DC Neh Bekwoam | DC Rummy Friends | |
DC Hallepoort | DC De Winning 1 | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC Rummy Friends | DC Opa Ducks Team 2 |
DC De Winning 1 | DC Neh Bekwoam | |
Bye | DC Hallepoort | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC Opa Ducks Team 2 | DC De Winning 1 |
DC Neh Bekwoam | DC Hallepoort | |
Bye | DC Rummy Friends | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC Hallepoort | DC Opa Ducks Team 2 |
DC De Winning 1 | DC Rummy Friends | |
DC Neh Bekwoam | Bye |
Poule 2
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC Transport 1 | DC Transport 5 |
DC ’t Pleintje | DC Jeuk 2 | |
DC De Molenvrienden 4 | Bye | |
Week 2 – 03/03/2023 | Bye | DC Transport 1 |
DC Transport 5 | DC ’t Pleintje | |
DC Jeuk 2 | DC De Molenvrienden 4 | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC ’t Pleintje | DC Transport 1 |
DC De Molenvrienden 4 | DC Transport 5 | |
Bye | DC Jeuk 2 | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC Transport 1 | DC De Molenvrienden 4 |
DC Transport 5 | DC Jeuk 2 | |
Bye | DC Rummy Friends | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC Jeuk 2 | DC Transport 1 |
DC De Molenvrienden 4 | DC ’t Pleintje | |
DC Transport 5 | Bye |
Poule 3
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC De Winning 2 | Bye |
Bye | DC De Born | |
DC D&D Boys | DC De Blokhut C | |
Week 2 – 03/03/2023 | DC De Winning 2 | DC De Blokhut C |
DC De Born | DC D&D Boys | |
Week 3 – 10/03/2023 | Bye | DC De Winning 2 |
DC D&D Boys | Bye | |
DC De Blokhut C | DC De Born | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC De Winning 2 | DC D&D Boys |
Bye | DC De Born | |
DC De Blokhut C | Bye | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC De Born | DC De Winning 2 |
DC D&D Boys | Bye | |
Bye | DC De Blokhut C |
Poule 4
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC The Oldies | DC The Devil & The Angel |
DC The Panthers | DC Jeuk 1 | |
DC Vol Terneffe | Bye | |
Week 2 – 03/03/2023 | Bye | DC The Oldies |
DC The Devil & The Angel | DC The Panthers | |
DC Jeuk 1 | DC Vol Terneffe | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC The Panthers | DC The Oldies |
DC Vol Terneffe | DC The Devil & The Angel | |
Bye | DC Jeuk 1 | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC Jeuk 1 | DC The Oldies |
DC Vol Terneffe | DC The Panthers | |
DC The Devil & The Angel | Bye | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC The Oldies | DC Vol Terneffe |
DC The Devil & The Angel | DC Jeuk 1 | |
Bye | DC The Panthers |
Poule 5
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC De Swakkes | DC Pingu |
DC The Blue Darts | DC Transport 4 | |
DC Lupulus | Bye | |
Week 2 – 03/03/2023 | Bye | DC De Swakkes |
DC Pingu | DC The Blue Darts | |
DC Transport 4 | DC Lupulus | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC The Blue Darts | DC De Swakkes |
DC Lupulus | DC Pingu | |
Bye | DC Transport 4 | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC De Swakkes | DC Lupulus |
DC Pingu | DC Transport 4 | |
Bye | DC The Blue Darts | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC Transport 4 | DC De Swakkes |
DC Lupulus | DC The Blue Darts | |
DC Pingu | Bye |
Poule 6
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC De Blokhut A | DC De Blokhut B |
DC De Daltons | DC Aboynck | |
Bye | Boys & Girls | |
Week 2 – 03/03/2023 | Boys & Girls | DC De Blokhut A |
DC Aboynck | DC De Blokhut B | |
DC De Daltons | Bye | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC De Blokhut A | DC Aboynck |
Bye | DC De Blokhut B | |
Boys & Girls | DC De Daltons | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC De Blokhut A | Bye |
DC De Blokhut B | DC De Daltons | |
DC Aboynck | Boys & Girls | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC De Daltons | DC De Blokhut A |
Bye | DC Aboynck | |
DC De Blokhut B | Boys & Girls |
Poule 7
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC Opa Ducks Team 1 | DC Transport 2 |
DC D-Friends | Bye | |
DC De Reisduif | DC Sporting | |
Week 2 – 03/03/2023 | DC Sporting | DC Opa Ducks Team 1 |
DC Transport 2 | DC D-Friends | |
Bye | DC De Reisduif | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC D-Friends | DC Opa Ducks Team 1 |
DC De Reisduif | DC Transport 2 | |
DC Sporting | Bye | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC Opa Ducks Team 1 | DC De Reisduif |
DC Transport 2 | Bye | |
DC Sporting | DC D-Friends | |
Week 5 – 07/04/2023 | Bye | DC Opa Ducks Team 1 |
DC D-Friends | DC De Reisduif | |
DC Transport 2 | DC Sporting |
Poule 8
Thuis | Bezoek | |
Week 1 – 17/02/2023 | DC Bananja | DC Tanjaboys |
DC De Sjoekes A | DC De Sjoekes B | |
DC Transport 3 | Bye | |
Week 2 – 03/03/2023 | Bye | DC Bananja |
DC Tanjaboys | DC De Sjoekes A | |
DC De Sjoekes B | DC Transport 3 | |
Week 3 – 10/03/2023 | DC De Sjoekes A | DC Bananja |
DC Tanjaboys | DC Transport 3 | |
Bye | DC De Sjoekes B | |
Week 4 – 24/03/2023 | DC Transport 3 | DC Bananja |
DC De Sjoekes B | DC Tanjaboys | |
Bye | DC De Sjoekes A | |
Week 5 – 07/04/2023 | DC Bananja | DC De Sjoekes B |
DC Transport 3 | DC De Sjoekes A | |
DC Tanjaboys | Bye |
Inhaalwedstrijden: 17/03/2023 en 31/03/2023
Kwartfinales: 14/04/2023 in zaal
Halve finales: 21/04/2023 in zaal
Finales: 28/04/2023 in zaal
De loting zal bepalen wie de thuisploeg is tijdens de bekerwedstrijden in de zaal.